<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRANSATLANTIC FORUM &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transatlantic-forum.org</link>
	<description>Liberty and Democracy in East and West.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rassismusparagraph behalten</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/10615/rassismusparagraph-behalten/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/10615/rassismusparagraph-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=10615</guid>
		<description><![CDATA[§ 226b des Dänischen Strafgesetzbuches verbietet, jemanden &#8220;wegen der Rasse, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, des Glaubens oder sexuellen Orientierung zu verhöhnen oder zu erniedrigen&#8221;. nach einer Umfrage für &#8220;Jyllands Posten&#8221; will eine gro&#223;e Mehrheit der Dänen (68,7 %) diesen sog. Rassismusparagraphen behalten. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Parteien überraschend gering. Sie ist mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>§ 226b des Dänischen Strafgesetzbuches verbietet, jemanden &#8220;wegen der Rasse, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, des Glaubens oder sexuellen Orientierung zu verhöhnen oder zu erniedrigen&#8221;. nach einer <a href="http://jp.dk/indland/indland_politik/article2211538.ece">Umfrage</a> für &#8220;Jyllands Posten&#8221; will eine gro&szlig;e Mehrheit der Dänen (68,7 %) diesen sog. Rassismusparagraphen behalten. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Parteien überraschend gering. Sie ist mit 82,4 % bei den Linksbürgerlichen (Radikale Venstre) am höchsten und mit 57,4 % bei den Wählern der Konservativen am niedrigsten. Die Wähler der Dänischen Volkspartei, welche die Abschaffung dieses Gesetzes fordert, akzeptieren es zu 65,4 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/10615/rassismusparagraph-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einwanderung und Islam&#8230;</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/10263/einwanderung-und-islam/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/10263/einwanderung-und-islam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenswelten]]></category>
		<category><![CDATA[Religion & Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Moschee]]></category>
		<category><![CDATA[Muslime im Westen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; spalten die Dänen, berichtet &#8220;Jyllands Posten&#8221;. Die nackten Prozentzahlen der Umfrage von Rambøll/Analyse Danmark legen dies in der Tat nahe. So beurteilen 49,7 % der Dänen die Zuwanderung der letzten vier Jahrzehnte positiv, während 42,4 % sie negativ beurteilen. Deutlich negativer wird die Frage beantwortet, ob sich der Islam angepasst habe. 54,9 % beantworten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; spalten die Dänen, <a href="http://jp.dk/indland/article2152803.ece">berichtet</a> &#8220;Jyllands Posten&#8221;. Die nackten Prozentzahlen der Umfrage von Rambøll/Analyse Danmark legen dies in der Tat nahe. So beurteilen 49,7 % der Dänen die Zuwanderung der letzten vier Jahrzehnte positiv, während 42,4 % sie negativ beurteilen. Deutlich negativer wird die Frage beantwortet, ob sich der Islam angepasst habe. 54,9 % beantworten dies skeptisch, wenn nicht ablehnend, während nur 39,9 % kein Problem sehen.</p>
<p>Schaut man sich die die Antworten nach Parteipräferenz an (leider nicht online verfügbar), zeigt sich jedoch, dass es einen breiten Konsens über die Lager hinweg gibt. Unter den Anhängern der Sozialdemokraten und der beiden urbanen bürgerlichen Parteien Konservative und Liberale Alliance beurteilen 55%+ die Einwanderung positiv. Hiervon weichen die Regierungspartei Venstre, offiziell liberal, aber doch wohl eher die ländlich-kleinstädtischen Konservative, (44%) und die Sozialistische Volkspartei (69%) in entgegengesetzter Richtung ab. Ein eklatanter Unterschied besteht jedoch zur Dänischen Volkspartei auf der einen Seite (18%) und der linksbürgerlichen Radikalen und der linksinfantilen Enhedliste (96%+) auf der anderen. Wichtiger als der Unterschied zwischen Links und Rechts scheint also der Unterschied zwischen Stadt und Land zu sein.</p>
<p>Die Zahl derer, die die Integration des Islams extrem negativ einschätzen, liegt Anhängern von Sozialdemokraten und Burgerlichen in etwa gleich niedrig (+/- 15%), aber selbst bei den sozialdemokratischen Wählern überwiegen die mit einer stark und weniger stark negativen Einschätzung (48%) diejenigen mit einer positiven (46%), bei den bürgerlichen Wählern kommen absolute Mehrheiten zwischen 53% und 71% zusammen. Dagegen ist die Einschätzung von 70% der Wähler der Radikalen und 60% der Linkssozialisten positiv. Das andere extrem deckt erwartungsgemä&szlig; die Dänische Volkspartei ab (42% extrem, 41% weniger negativ).</p>
<p>Interessant ist <a href="http://www.infomedia.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&#038;Duid=e2245abe">eine weitere Umfrage</a>[<a href="#footnote-1-10263" id="footnote-link-1-10263" title="See the footnote.">1</a>] zur Akzeptanz von Moscheen vom 18.08. Gefragt, ob Sie eine erkennbare Moschee in ihrer Gemeinde ablehnen oder akzeptieren, teilen sich die Dänen in zwei gleich starke Lager. Und auch in dieser Frage zeigt sich ein eklatanter Gegensatz zwischen Stadt und Land. In der Hauptstadtregion lehnen dies nur 34,9% ab, im ländlichen Norjütland dagegen 67,5%! In den drei anderen Regionen (Mittjütland, Süddänemark und Seeland) liegt die Ablehnung jeweils etwas über 50%. Die Ablehnung wird also offenkundig durch die Nichtpräsenz von Muslimen befördert.</p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-10263">Die anklick- aber nicht verlinkbare PDF Version enthält die Umfrageergebnisse  <a href="#footnote-link-1-10263">⇧</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/10263/einwanderung-und-islam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grenzen der Toleranz: Homosexualität und Atheismus</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9707/grenzen-toleranz-homosexualitaet-atheismus/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9707/grenzen-toleranz-homosexualitaet-atheismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenswelten]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne/Antimoderne]]></category>
		<category><![CDATA[Religion & Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Atheismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=9707</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage der Arbeitsgruppe &#8220;Alterisierung und Diskriminierung in der Türkei&#8221; der Open Society Foundation, brachte folgende Ergebnisse:
Zwei Gruppen, können sich nach Auffassung der Mehrheit der Befragten in der Türkei nicht sorglos ausdrücken: Homosexuelle (72%) und Atheisten (59%). Gefragt, ob sie selber der Einschränkungen der Rechte bestimmter Gruppen zustimmen würden, antworteten im Falle der Homosexuellen 53% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage der Arbeitsgruppe &#8220;<a href="http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/otekilik_ayrimcilik.php">Alterisierung und Diskriminierung in der Türkei</a>&#8221; der Open Society Foundation, <a href="http://kaosgl.org/icerik/escinsel_ve_ateistler_tehlikede">brachte folgende Ergebnisse</a>:</p>
<p>Zwei Gruppen, können sich nach Auffassung der Mehrheit der Befragten in der Türkei nicht sorglos ausdrücken: Homosexuelle (72%) und Atheisten (59%). Gefragt, ob sie selber der Einschränkungen der Rechte bestimmter Gruppen zustimmen würden, antworteten im Falle der Homosexuellen 53% mit Ja. Die Frage wurde bereits vor fünf Jahren in einer vergleichbaren Umfrage gestellt, seither scheint die Akzeptanz um sechs Prozent gestiegen zu sein. 37% wollen eine völlige Aufgabe der Religion nicht zulassen, während nur 27% den Wechsel &#8220;von einer Religion zur anderen&#8221; verbieten wollen. Für Einschränkungen gegen nichttürkischsprachige und nichtmuslimische Minderheiten sprechen sich jeweils knapp unter 20% aus. Gefragt, welche Gruppen, Diskriminierung zu befürchten haben, antworten nur 19% nichttürkischsprachige Minderheiten aber 28% Nichtmuslime. Interessanterweise sieht die Gesellschaft jene beiden Gruppen, die sich am lautesten über Diskriminierung beklagen, als jene, die am wenigsten zu befürchten haben. Nur sieben Prozent betrachten Laizisten als diskriminiert, und nur 11% jene, &#8220;die als Muslime ihrem religiösen Glauben entsprechend leben wollen.&#8221; Aus der Zusammenfassung geht nicht hervor, was mit letzterem gemeint ist, ich vermute jedoch, dass hier vor allem auf die Kopftuchfrage Bezug genommen wird.</p>
<p>Der Artikel ist ursprünglich in &#8220;Milliyet&#8221; erschienen, dort jedoch nicht online zu finden. Hinweis von Berna Turam via Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9707/grenzen-toleranz-homosexualitaet-atheismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was geschah am &#8220;9. April&#8221;?</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9336/was-geschah-am-9-april/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9336/was-geschah-am-9-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Die Hälfte der Dänen kann mit diesem Datum nichts anfangen. Von den 18-25jährigen wissen nur 17%, dass Dänemark an diesem Tag im Jahr 1940 von deutschen Truppen besetzt wurde, ergab eine Umfrage der &#8220;Jyllands Posten&#8221;. Dieser Befund alarmierte Historiker und Politiker, die nun offenkundig merken, wie problematisch es ist, dass die Besatzungszeit nur in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hälfte der Dänen kann mit diesem Datum nichts anfangen. Von den 18-25jährigen wissen nur 17%, dass Dänemark an diesem Tag im Jahr 1940 von deutschen Truppen besetzt wurde, ergab eine <a href="http://jp.dk/indland/article2033173.ece">Umfrage</a> der &#8220;Jyllands Posten&#8221;. Dieser Befund alarmierte Historiker und Politiker, die nun <a href="http://politiken.dk/indland/article942746.ece">offenkundig merken</a>, wie problematisch es ist, dass die Besatzungszeit nur in der Mittelschule und nicht auch in der Oberstufe behandelt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9336/was-geschah-am-9-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graben zwischen der AKP und ihren Wählern?</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9016/graben-zwischen-der-akp-und-ihren-wahlern/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9016/graben-zwischen-der-akp-und-ihren-wahlern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenswelten]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne/Antimoderne]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kurden]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Säkularismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Milliyet&#8221; hat am 17.01. die Ergebnisse einer Umfrage des Institut IPSOS publiziert. Untersucht wurde, wie sich Werte und politische Orientierung in fünf Hauptgruppen der türkischen Gesellschaft unterscheiden:

Urbane Traditionalisten
Vertreter des ländlichen Staus Quo
Urban-Moderne
Ungebundene Landbevölkerung
Nicht eindeutig Zuzuordnende

Interesanterweise gaben die Angehörigen der jeweiligen Schichten Antworten, die nur bedingt mit dem übereinstimmen, was die von ihnen jeweils bevorzugten politischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Milliyet&#8221; hat am 17.01. die <a href="http://www.milliyet.com.tr/-kentli-modern-kurtceye-ve-turbana-uzak/ekonomi/haberdetayarsiv/26.01.2010/1186992/default.htm?ver=98">Ergebnisse</a> einer Umfrage des Institut IPSOS publiziert. Untersucht wurde, wie sich Werte und politische Orientierung in fünf Hauptgruppen der türkischen Gesellschaft unterscheiden:</p>
<ol>
<li>Urbane Traditionalisten</li>
<li>Vertreter des ländlichen Staus Quo</li>
<li>Urban-Moderne</li>
<li>Ungebundene Landbevölkerung</li>
<li>Nicht eindeutig Zuzuordnende</li>
</ol>
<p>Interesanterweise gaben die Angehörigen der jeweiligen Schichten Antworten, die nur bedingt mit dem übereinstimmen, was die von ihnen jeweils bevorzugten politischen Parteien betreiben oder propagieren. Die &#8220;urbanen Traditionalisten&#8221;, die als Hauptanhänger der AKP gelten, halten zu 80% die Armee für die vertrauenswürdigste Institution der Türkei (Durchschnitt: 73%). Dass Erdoğan Unterstützung für seinen Konfrontationskurs findne könnte, erscheint also fraglich. Ebenso stößt bei ihnen die Öffnung gegenüber den Kurden auf wenig Gegenliebe. Nur 15% (Durchschnitt: 21 %) befürworten Kurdischunterricht. In dieser Hinsicht werden sie nur von den &#8220;Urban-Modernen&#8221;, dem Hauptwählerreservoir der kemalistischen CHP (10%). Die Zuneigung zur Armee ist dort etwa gleich groß (79%). Ebenso bewegt sich der Anteil derer, die meinen man dürfe einer Frau auch mal eine runterhauen, etwa gleich niedrig (7% &#8220;Urban-Moderne&#8221;, 5% &#8220;urbane Traditionalisten&#8221;). Bei den ebenfalls als AKP nah bewerteten &#8220;Vertretern des ländlichen Status Quo&#8221; sind hingegen 24% dieser Auffassung. Unter ihnen halten sogar 85% die Armee für am vertrauenswürdigsten. Deutlich mehr (28%) befürworten hingegen Kurdischuntericht. Diese Schicht ist am wenigsten &#8220;politkverdrossen&#8221; immerhin 52% vertrauen Staat und Politikern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2010/9016/graben-zwischen-der-akp-und-ihren-wahlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD kein Einzelfall</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/7853/spd-kein-einzelfall/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/7853/spd-kein-einzelfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich/Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=7853</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Deutschland stürzen die Sozialdemokraten ab.
Bei den Wahlen zum Grossrat im &#8220;linken&#8221; Genf ist die SP hinter die Grünen zurückgefallen (gewonnen haben die Rechtspopulisten des Mouvement des citoyens genevois). Eine Umfrage in den Niederlanden sagt der Partij van de Arbeid 13 Sitze voraus, das wären weniger als 10 % der Stimmen (vorne liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in Deutschland stürzen die Sozialdemokraten ab.</p>
<p>Bei den Wahlen zum Grossrat im &#8220;linken&#8221; Genf ist die SP hinter die Grünen <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/rechtspopulisten_in_genf_verdoppeln_ihre_sitzzahl_1.3846434.html">zurückgefallen</a> (gewonnen haben die Rechtspopulisten des Mouvement des citoyens genevois). Eine <a href="http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1301382.ece/PvdA-top_laat_zich_niet_gek_maken_na_peiling">Umfrage</a> in den Niederlanden sagt der Partij van de Arbeid 13 Sitze voraus, das wären weniger als 10 % der Stimmen (vorne liegen Wilders und die linksliberalen Democraten &#8216;66).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/7853/spd-kein-einzelfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pakistanis und die Taliban</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/7788/die-pakistanis-und-die-taliban/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/7788/die-pakistanis-und-die-taliban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Südasien]]></category>
		<category><![CDATA[Antiamerikanismus]]></category>
		<category><![CDATA[NWFP]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Paschtunen]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Sindh]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[Al-Jazeera hat bei Gallup eine Umfrage zur politischen Situation in Pakistan in Auftrag gegeben. Danach befürworten 41 % das militärische Vorgehen gegen die Pakistan, nur 24 % lehnen es ab. Besonders aufschlussreich ist die Aufgliederung nach politischen Präferenzen und Muttersprache. Mehr als die Hälfte der Anhänger der Pakistan Peoples Party befürworten die Bekämpfung der Taliban, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al-Jazeera hat bei Gallup eine <a href="http://english.aljazeera.net/focus/2009/08/2009888238994769.html">Umfrage</a> zur politischen Situation in Pakistan in Auftrag gegeben. Danach befürworten 41 % das militärische Vorgehen gegen die Pakistan, nur 24 % lehnen es ab. Besonders aufschlussreich ist die Aufgliederung nach politischen Präferenzen und Muttersprache. Mehr als die Hälfte der Anhänger der Pakistan Peoples Party befürworten die Bekämpfung der Taliban, und sogar 79 % der säkularen Paschtunenpartei Awami National Party. Für die Niederwerfung der Taliban sprechen sich 50 % der Urdusprecher aus, 69 % der Sindhis aber auch 49 % der Paschtunen, während nur 28 % der Punjabisprecher dafür eintreten. </p>
<p>Allerdings ist diese Behauptung zu spezifizieren. Dass die USA die Taliban mit Marschflugkörpern bekämpfen, wird einhellig abgelehnt. Die USA &#8211; und nicht Indien &#8211; gelten zudem relativ unabhängig von regionaler Herkunft/ Sprache und politischer Orientierung als größter Feind Pakistans.</p>
<p>Schlechte Nachrichten für den Präsidenten Asif Zardari: <del datetime="2009-10-07T19:13:55+00:00">Selbst unter den Anhängern seiner PPP sind nur 11 % sind mit seiner Politik zufrieden.</del> Nur 11 % der Pakistanis sind mit seiner Politik zufrieden. Die Schlafmützen haben das Gesamtergebnis der PPP zugeiwesen. In Anbetracht der Tatsache, dass unter den Sindhis, den treuesten Wählern der PPP 36 % Zardaris Amtsführung gutheißen, müsste die Zustimmung bei PPP-Wählern deutlich höher liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/7788/die-pakistanis-und-die-taliban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verbotene Umfrage</title>
		<link>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/6986/die-verbotene-umfrage/</link>
		<comments>http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/6986/die-verbotene-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Riexinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen & Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen & Mächte]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Islamismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed VI.]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transatlantic-forum.org/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage über den marokkanischen König, wegen derer die Magazine &#8220;Telquel&#8221; und &#8220;Nichane&#8221; letzte Woche beschlagnahmt und eingestampft[1] worden sind, veröffentlicht heute &#8220;Le Monde&#8221;. Das Urteil fällt überwiegend positiv aus. Dies gilt gerade auch für Aspekte, die von den beiden Magazinen sehr kritisch betrachtet werden. Die enorme wirtschaftliche Macht des König rechnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage über den marokkanischen König, wegen derer die Magazine &#8220;Telquel&#8221; und &#8220;Nichane&#8221; letzte Woche <a href="http://www.transatlantic-forum.org/index.php/archives/2009/6961/zehn-jahre-mohammed-vi/">beschlagnahmt</a> und eingestampft[<a href="#footnote-1-6986" id="footnote-link-1-6986" title="See the footnote.">1</a>] worden sind, <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/08/03/maroc-le-sondage-interdit_1225217_3212.html#ens_id=1225305">veröffentlicht</a> heute &#8220;Le Monde&#8221;. Das Urteil fällt überwiegend positiv aus. Dies gilt gerade auch für Aspekte, die von den beiden Magazinen sehr kritisch betrachtet werden. Die enorme wirtschaftliche Macht des König rechnen ihm nur 17% der Bevölkerung negativ an. Man hält ihm vielmehr zugute, dass er damit die marokkanische Wirtschaft nach oben ziehe. Dass der König weiterhin höchste juristische und politische Instanz ist, wird ebenfalls positiv bewertet, da die meisten Marokkanern den Politikern misstrauen.</p>
<p>Zu einer Frage fällt das Urteil jedoch negativ aus. Die Maßnahme, für die die Mohammed VI. gerade im Westen viel Beifall bekommt, wird von den meisten Marokkanern abgelehnt: Die Hälfte verwirft die Moudaouana, das neue Familienrecht, das Frauen die Scheidung erleichtert, die Heirat ohne Vormund erlaubt und das die Polygynie praktisch unmöglich macht. Überraschenderweise sollen dabei die Unterschiede nach Herkunftsregion, Bildungsstand und sozioökonomischem Status gering sein.</p>
<p>_______________</p>
<p>Nachtrag 06.09.2009</p>
<p><a href="http://90plan.ovh.net/~helpyass/">Hier</a> kann die zensierte Umfrage heruntergeladen werden (gefunden bei <a href="http://maghrebinenglish.wordpress.com/2009/09/05/maghreb-link-dump/">Maghreb Politics Review</a>).<br />
_______________</p>
<p>Nachtrag 07.09.2009</p>
<p>In dem Artikel von &#8220;Le Monde&#8221;, den ich meinem Beitrag zunächst zugrundegelegt habe, heißt es mit Blick auf die Einstellung zum neuen Familienrecht (der <i>Moudaouana</i>):</p>
<blockquote><p>
Le principe de l&#8217;égalité des sexes est encore fort peu intégré au Maroc, et cela aussi bien par les femmes que par les hommes. Pour l&#8217;heure, le trait dominant des Marocains semble être&#8230; le machisme, et celui des Marocaines, la soumission au machisme, et ce quels que soient l&#8217;âge, la région et la catégorie socio-économique.</p>
<p>Das Prinzip der Gleichheit der Geschlechter wird in Marokko kaum akzepptiert, und zwar von Männern und Frauen gleichermaßen. Momentan scheint der dominate Charakterzug der Marokkaner der Machismus zu sein, und jener der Marokkanerinnen die Unterwerfung unter den Machismus, unabhängig von Alter, Region und sozio-ökonomischem Status</p></blockquote>
<p>Sieht man sich die Auswertung der Umfrage (S. 72) an, lässt sich diese Behauptung nicht aufrechterhalten. Abgesehen davon, dass sich ein deutlicher Gender-Gap feststellen lässt, bestehen beträchtliche Unterschiede, wenn man den Bildungshintergrund in Betracht zieht. Bei den Männern findet die Auffassung, die <i>Moudaouana</i> habe den Frauen zu viele Rechte gebracht, bei jenen mit Hoschulbildung am wenigsten Zustimmung (49%), die höchste jedoch nicht bei dejenigen ohne oder mit nur geringer Schulbildung, sondern bei jenen, die über eine abgeschlossene Schulausbildung verfügen (72%). Bei den weiblichen Befragten aus dem entsprechenden Segment erhält gerade diese Antwort den geringsten Zuspruch (27%), während die gegenteilige Antwort, dass die Rechte der Frauen weiter gestärkt werden müssten, in diesem Segment den größten Anklang findet (33%). Das Kleinbürgertum scheint also das Hauptschlachtfeld im marokkanischen Geschlechterkampf zu sein.</p>
<p>51 % der Befragten wünschen sich eine stärkere Rolle der Religion in der Politik (S. 81). Die Zustimmung fällt in den beiden urbanisierten Regionen Norden und Atlantik deutlich höher aus als im ländlichen Süden und dem Zentrum mit den vermeintlich konservativen Königsstädten Fes, Marrakesch und Meknès. Besonders hohe Zustimmung findet sie bei Analphabeten und Hochschulabsolventen. Aber entgegen der verbreiteten Youth-Bulge-Theorie zur Erklärung des Islamismus stimmen deutlich weniger Befragte unter vierzig als ältere dieser Forderung zu.</p>
